Motokáry 2010
Přestože na výsledcích nezáleželo, zasložená gratulace absolutnímu vítězi Honzovi Frankovi po zásluze patří.
| pořadí | kategorie | závodník | čas v I. kole | čas v II. kole | lepší čas | ztráta | I. vs. II. kolo | |
| 1. | M | Honza | Frank | 25,469 | 24,672 | 24,672 | 0,000 | 0,797 |
| 2. | M | Petr | Hořínek | 25,485 | 25,047 | 25,047 | 0,375 | 0,438 |
| 3. | M | Pavel | Hasmann ml. | 28,593 | 25,171 | 25,171 | 0,499 | 3,422 |
| 4. | M | Pavel | Hassmann | 25,781 | 25,281 | 25,281 | 0,609 | 0,500 |
| 5. | M | Zdeněk | Fridrich | 26,484 | 25,281 | 25,281 | 0,609 | 1,203 |
| 6. | M | Láďa | Buchta | 25,593 | 25,921 | 25,593 | 0,921 | -0,328 |
| 7. | M | Jakub | Jiránek | 26,157 | 25,656 | 25,656 | 0,984 | 0,501 |
| 8. | M | Pepa | Bielik | 26,125 | 25,719 | 25,719 | 1,047 | 0,406 |
| 9. | M | Tomáš | Jirkovský | 26,735 | 25,75 | 25,750 | 1,078 | 0,985 |
| 10. | M | Martin | Chadima | 25,765 | X | 25,765 | 1,093 | X |
| 11. | M | Míra | Chadima | 26,937 | 26,172 | 26,172 | 1,500 | 0,765 |
| 12. | M | Ivo | Saro | 28,328 | 26,281 | 26,281 | 1,609 | 2,047 |
| 13. | M | Ivo | Tvrdek | 27,032 | 26,328 | 26,328 | 1,656 | 0,704 |
| 14. | M | Jirka | Černý | 26,516 | 26,515 | 26,515 | 1,843 | 0,001 |
| 15. | F | Alice | Vokurková | 27,891 | 26,735 | 26,735 | 2,063 | 1,156 |
| 16. | M | Milan | Gavenčiak | 28,313 | 27,187 | 27,187 | 2,515 | 1,126 |
| 17. | F | Marcela | Ondrušová | 28,829 | 27,359 | 27,359 | 2,687 | 1,470 |
| 18. | M | Pavel | Horňák | 27,531 | X | 27,531 | 2,859 | X |
| 19. | M | Jiří | Jeníkovský | 27,719 | 27,578 | 27,578 | 2,906 | 0,141 |
| 20. | F | Pavla | Maršíková | 36,953 | 27,75 | 27,750 | 3,078 | 9,203 |
| 21. | F | Kateřina | Ortmannová | 30,703 | 27,766 | 27,766 | 3,094 | 2,937 |
| 22. | F | Irena | Vysokomenská | 29,078 | 28,375 | 28,375 | 3,703 | 0,703 |
| 23. | F | Monika | Pipinová | 30,812 | 28,953 | 28,953 | 4,281 | 1,859 |
| 24. | F | Jana | Mozici | 36,703 | 31,672 | 31,672 | 7,000 | 5,031 |
| 25. | F | Slávka | Hořínková | 36,219 | 32,609 | 32,609 | 7,937 | 3,610 |
| 26. | F | Alena | Potůčková | X | 33,625 | 33,625 | 8,953 | X |
| 27. | F | Pavlína | Dočekalová | 34,891 | X | 34,891 | 10,219 | X |
| 28. | F | Petra | Soukupová | 35,031 | X | 35,031 | 10,359 | X |

